Cijene su maloprodajne, izražene u eurima i uključuju PDV. Sidrena cijena je cijena usluge na dan 10. 9. 2026., a za usluge uvrštene u ponudu nakon toga dana prva cijena. Cjenik je objavljen sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske (NN 101/2026) i obnavlja se svaki dan.
Stanje: 30. 9. 2026. 05:30
| Usluga | Jedinica | Cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|---|
| P1 | kom | 28,00 € | 28,00 € |
| P2 | kom | 35,00 € | 35,00 € |
| P3 | kom | 39,00 € | 39,00 € |
| I1 | kom | 39,00 € | 39,00 € |
| I2 | kom | 50,00 € | 50,00 € |
| I3 | kom | 59,00 € | 59,00 € |
| F1 | kom | 30,00 € | 30,00 € |
| F2 | kom | 35,00 € | 35,00 € |
| F3 | kom | 39,00 € | 39,00 € |
| F4 | kom | 55,00 € | 55,00 € |
| SAVJETOVANJE / EDUKACIJA | kom | 265,00 € | 265,00 € |
| SAVJETOVANJE / PRIJEDLOG IDEJNOG RJEŠENJA | kom | 2.488,55 € | 2.488,55 € |
| MP1 | kom | 40,00 € | 40,00 € |
| MP2 | kom | 58,00 € | 58,00 € |
| MP3 | kom | 65,00 € | 65,00 € |
| MP4 | kom | 65,00 € | 65,00 € |
| MP5 | kom | 38,00 € | 38,00 € |
| A1 | kom | 55,00 € | 55,00 € |
| A2 | kom | 2,00 € | 2,00 € |
| A3 | kom | 2,50 € | 2,50 € |
| A4 | kom | 3,00 € | 3,00 € |
| A5 | kom | 3,50 € | 3,50 € |
| A6 | kom | 4,00 € | 4,00 € |
| A7 | kom | 4,50 € | 4,50 € |
| A8 | kom | 6,00 € | 6,00 € |
| P4 | kom | 45,00 € | 45,00 € |
| R1.25% PON - ČET | kom | 28,00 € | 28,00 € |
| R2.25% PON - ČET | kom | 33,00 € | 33,00 € |
| R3.25% PON - ČET | kom | 34,00 € | 34,00 € |
| R4.25% PON - ČET | kom | 36,00 € | 36,00 € |
| R5.25% PON - ČET | kom | 35,00 € | 35,00 € |
| R6.25% PON - ČET | kom | 38,00 € | 38,00 € |
| R7.25% PON - ČET | kom | 39,00 € | 39,00 € |
| Q1 | kom | 45,00 € | 45,00 € |
| Q1+1 | kom | 60,00 € | 60,00 € |
| Q2 | kom | 65,00 € | 65,00 € |
| Q2+1 | kom | 80,00 € | 80,00 € |
| Q3 | kom | 107,00 € | 107,00 € |
| Q3+1 | kom | 130,00 € | 130,00 € |
Strojno čitljivi cjenik
Stalne adrese najnovijeg cjenika:
https://accredo.hr/cjenik/latest.csv
https://accredo.hr/cjenik/latest.xml
Popis svih datoteka u JSON obliku